Programa de Certificação de Gestão de Risco Energético (Finanças)
Embora muitos cargos no setor de energia estejam envolvidos no comércio de energia e no gerenciamento de risco, muitas vezes a análise técnica feita para as empresas é feita de maneira prática, porém não científica. O Certificado de Gerenciamento de Risco em Energia (ERM) da NYMEX, da Bauer College, fornece a teoria financeira subjacente e os fundamentos econômicos necessários para gerenciar racionalmente os riscos no setor de energia.
Os alunos fazem um conjunto de três cursos destinados a fornecer-lhes os princípios essenciais da negociação de derivativos de energia. Cada aluno combina esse conhecimento com um conjunto adicional de cursos em Análise de Investimentos de Projetos ou Economia da Indústria de Energia.
Você deve ser um estudante atual de graduação da Bauer (MBA ou M. S. Finance) para se inscrever em qualquer um dos nossos programas de certificação.
Curso para Programa de Certificação de Gestão de Risco Energético.
Precisa de 12 horas de crédito selecionadas a partir do seguinte:
FINA 7321 - Análise de Segurança de Renda Fixa.
FINA 7333 - Fusões, Aquisições e Joint Ventures.
FINA 7350 - Derivativos I: Opções.
FINA 7351 - Derivativos II: Futuros, Futuros e Swaps.
FINA 7352 - Derivados de Energia.
FINA 7354 - Títulos Financeiros e Inovação.
FINA 7371 - Cadeia de Valor Energético (REQUERIDO)
FINA 7376 - Comercialização de Energia & # 160;
FINA 7397 - Engenharia Financeira.
FINA 7397 - Presente e Futuro Carbon Trading.
FINA 7397 - Análise Energética.
FINA 7397 - Gestão de Riscos Financeiros.
FINA 7397 - Seguro de Energia e Gerenciamento de Risco.
FINA 7397 - Futuro da Criação de Valor na Indústria de O & G.
FINA 7397 - Criação de Valor Energético.
FINA 7397 - Midstream Energy Finance.
FINA 7397 - Criação de Valor da Empresa Nacional de Petróleo.
FINA 7397 - Mercados de energia elétrica.
GENB 7397 - Capturando Oportunidades de Crescimento Upstream.
MIS 7397 - Sistemas de Comercialização de Energia.
124 E. Cullen Building, sala 124A-B.
Houston, TX 77204-2040.
& # 169; 2018 Universidade de Houston. Todos os direitos reservados.
Energy IT Vet Dá Tempo, Doa Software ao Curso de Energia.
Publicado em 9 de março de 2011.
Energy IT Veteran Dá Tempo, Doa Software Para Novo Curso De Energia.
Frank Peña lidera o componente de laboratório do seminário de 3 horas, onde os alunos participam de simulações reais de transações de energia.
Este semestre marca o segundo ano em que o proprietário da Data Management Solutions, Frank Peña, deu aos estudantes da Universidade de Houston C. Bauer College of Business a oportunidade de experimentar em primeira mão o que é gerenciar o fim do comércio de energia.
O curso é Energy Trading Systems, uma classe que combina palestras e hands-on lab para ensinar princípios de comercialização de energia e soluções de gerenciamento de risco (ETRM). Peña doa seu tempo ensinando o componente de laboratório e o software de sua empresa, GasPro, um programa usado pelas principais empresas de energia, incluindo o maior produtor de gás natural do mundo.
“A turma cresceu desde a primeira seção, com 16 alunos e agora mais de 70 anos”, disse Peña. "Muitas dessas crianças estão entrevistando agora, e o feedback da indústria nos diz que os ouvidos estão se recuperando."
Peña diz que a experiência que os estudantes obtêm no curso é altamente comercializável em uma indústria como o gás natural, onde a maior parte do conhecimento é adquirida no trabalho.
“Normalmente, um funcionário do primeiro ano começa do zero. Eles podem saber muito sobre sistemas de informação em geral, mas pode levar até um ano de treinamento antes de estarem preparados para ter uma conversa inteligente sobre o que você realmente faz ”.
O dilema, como Peña coloca, é que um novo funcionário é mais um fardo do que um ativo nos primeiros seis meses a um ano.
“Quando um aluno entende o negócio de energia, já está falando a minha língua. Desde o primeiro dia, eles estão prontos para partir do salto. Que sonho, certo? Ter jovens universitários brilhantes que já entendem o que você faz?
A ideia para a aula foi concebida no ano passado com Ed Bell, diretor da Artios-Bell Consulting, um consultor para as indústrias de energia e serviços públicos (Leia a matéria).
Juntamente com as licenças de software, Peña traz 30 anos de experiência para a mesa na concepção e gestão de sistemas ETRM. Quando ele pensa sobre o impacto que uma aula como essa tem sobre o futuro do aluno, ele diz que não pensa duas vezes antes de desistir de seus sábados para ensinar a turma.
Frank Peña, na foto à esquerda, com colegas colegas da DMS, a classe de comercialização de energia do outono de 2010, e Ed Bell, da extrema direita, emprestam sua experiência no setor de energia para ajudar os estudantes Bauer a obter vantagem no nicho de energia.
"A turma está preparando os alunos de maneiras inimagináveis no meu tempo", disse ele. “Durante anos, as empresas gerenciaram bilhões de dólares em transações de energia no Microsoft Excel.”
Foi o que levou a Peña a criar soluções de gerenciamento de dados. Os produtos são comparáveis ao que você pode encontrar com o QuickBooks - uma solução pronta para uso para o ETRM que atende aos padrões do setor.
"O componente de TI da comercialização de energia está evoluindo, e saber criar sistemas sofisticados a partir do zero, confiáveis e em conformidade com as regulamentações em constante mudança, é uma oportunidade de carreira real", disse Peña.
Ele continuou: “Todo o meu sucesso pode ser atribuído à caminhada na sombra de outros que me orientaram e me treinaram no ofício. Eu gosto de estar com os alunos, e devo isso àqueles que compartilharam comigo ao longo dos anos. ”
Bauer lança curso em sistemas de comercialização de energia.
Publicado em 15 de janeiro de 2010.
A demanda por profissionais de TI em comércio de energia impulsiona a nova classe na UH Bauer.
O curso será ministrado por Ed Bell, diretor do International Commerce (ICI) e consultor das indústrias de energia e serviços públicos.
Por trás de cada transação de energia está um profissional de TI que faz acontecer, e o palestrante Ed Bell mostrará aos alunos exatamente como em uma nova disciplina de Ciências da Informação e Decisão na Bauer College, que ensina sistemas de gerenciamento de risco e negociação de energia (ETRM) em um ambiente de laboratório interativo.
A turma é a primeira do tipo no nível de graduação que treina estudantes em sistemas ETRM - os programas de software que rastreiam o comércio e o movimento de commodities de energia como gás natural, carvão, petróleo bruto, energia elétrica e produtos refinados da fonte ao ponto de uso. .
Bell, diretor da Artios-Bell e consultor das indústrias de energia e serviços públicos, diz que o objetivo da aula não é tornar os estudantes traders, mas sim ensiná-los sobre a indústria para que eles possam gerenciar o aspecto tecnológico de forma mais estratégica.
“Quando comecei na indústria, não havia sistemas ETRM formais. Tudo foi desenvolvido rapidamente baseado no que os traders precisavam na época ”, disse ele. “À medida que o setor de energia evoluiu e se tornou mais sofisticado, também os sistemas ETRM. Há uma necessidade real de pessoas de TI que entendem como a indústria funciona e podem criar soluções que se adaptam às demandas em constante mudança. ”
De acordo com Bell, regras mais rigorosas de conformidade e divulgação e maior ênfase nas fontes de energia renováveis estão exigindo mais da necessidade de sistemas ETRM.
“Além disso, com a possível legislação de limite e comércio ou outra reforma regulatória, haverá uma alta demanda por sistemas de computadores que sejam flexíveis, como a capacidade de rastrear os créditos de emissões. Todas essas coisas criam uma onda de oportunidades neste negócio ”, acrescentou ele.
As aplicações de laboratório se concentrarão principalmente no gás natural, devido ao recente aumento de atividade da indústria e ao otimismo sobre sua viabilidade como fonte de energia sustentável.
Os alunos passarão dois terços do seu tempo no laboratório trabalhando com o software GasPro ETRM doado pela empresa DMS (Data Management Solutions), sediada em Houston.
O proprietário Frank Peña, que tem mais de 30 anos de experiência trabalhando no setor de energia, também está doando seu tempo para ensinar o componente de laboratório e está patrocinando as licenças de dados que acompanham o sistema, uma contribuição significativa de sua empresa.
"Com a parceria de Frank Peña e DMS, os alunos terão exposição prática a softwares e ferramentas usadas pelas empresas", disse Bell. “Essa experiência irá separá-los e prepará-los para o que está disponível no mercado de trabalho, então quando nossos estudantes Bauer entrarem em uma entrevista de emprego com uma grande empresa de energia, eles poderão dizer: 'eu fiz isso'”.
Faculdades e Departamentos.
Faculdade de Arquitetura e Design, Gerald D. Hines.
Arquitetura.
Desenho industrial.
C. T. Bauer College of Business.
Contabilidade e Tributação.
Decisão & amp; Ciências da Informação.
Gestão.
Marketing & amp; Empreendedorismo
Colegio de educaçao.
Currículo & amp; Instrução.
Liderança Educacional & amp; Estudos de Políticas.
Faculdade de Engenharia Cullen.
Química & amp; Engenharia Biomolecular.
Civil & amp; Engenharia Ambiental.
Elétrica & amp; Engenharia de Computação.
Engenharia Industrial.
Engenharia Mecânica.
Engenharia de petróleo.
Faculdade de Honra.
Centro de Direito da UH.
Faculdade de Artes Liberais e Ciências Sociais.
Antropologia.
Centro de História Pública.
Estudos Culturais Comparativos.
Escola de Comunicação Jack J. Valenti.
Estudos do Oriente Médio.
Ciência Política.
Psicologia.
Estudos femininos.
Faculdade de Ciências Naturais e Matemática.
Biologia e Bioquímica.
Ciência da Computação.
Ciências da Terra e Atmosféricas.
Matemática.
Faculdade de Tecnologia.
Gestão de construção.
Tecnologia de Engenharia.
Desenvolvimento Humano e Ciências do Consumidor.
Informações e amp; Tecnologia Logística.
Tecnologia de Petróleo.
Tópicos de pesquisa.
Araya, Daniel | dbaraya@uh. edu | Áreas de atuação: Técnicas de visualização de fluxo, estabilidade hidrodinâmica, controle de fluxo, armazenamento de energia.
Ballentine, Robert | Áreas de atuação: & quot; Contratos de energia upstream e midstream, & # 160; práticas regulatórias focadas principalmente nos setores de gasoduto, telecomunicações e energia elétrica.
Barati, Masoud & # 160; | & # 160; m barati@uh. edu | Áreas de especialização: análise de dados grandes e aprendizado de máquina em redes inteligentes, operação baseada em resiliência em sistemas de energia, restauração, reconfiguração e autorrecuperação, monitoramento de sistemas de energia em sistemas de alta e baixa tensão, estimativa de estado em redes de energia incorporadas unidades de medição de phaser, segurança física cibernética na rede elétrica, modelo de otimização avançada (ADMM, convexo e não convexo), operação e controle de microrredes, proteção do sistema de energia, programação e manutenção do sistema de energia, projeto de interdependência de múltiplas infraestruturas, gerenciamento de emergências e desastres rede elétrica e portas.
Bissada, Adry | kbissada@uh. edu | Áreas de atuação: & # 160; Tecnologias e ferramentas para otimizar a avaliação e exploração de recursos de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais, incluindo reservatórios de xisto ricos em gás e xisto, geração de hidrocarbonetos e análise de migração - Fatores que controlam a geração, expulsão, retenção e migração de hidrocarbonetos , acumulação e preservação de hidrocarbonetos de petróleo, estudos de sistemas petrolíferos e modelagem de bacias, Previsão de açude de reservatório associada a operações IOR e EOR, caracterização de recursos petrolíferos pesados e extrapesados e previsão de comportamento de fase petrolífera a montante e a jusante operações.
Borrego, Theodore & # 160; | & # 160; trb @ explorationlaw & # 160; & # 160; Áreas de especialização: Direito de petróleo e gás, exploração e desenvolvimento de petróleo e gás, tanto na área doméstica (offshore e on shore) quanto em áreas estrangeiras.
Brgoch, Jakoah & # 160; | & # 160; jbrgoch@Central. UH. EDU | Áreas de especialização: Fósforos para iluminação de estado sólido, materiais Superhard, materiais avançados.
Chen, Jiefu | jchen84@uh. edu | Áreas de atuação: Comunicação sem fio subsuperficial, física das rochas, registro de poços.
Chesnokov, Evgeny | emchesnokov@uh. edu | Áreas de atuação: Parâmetros físicos (elásticos e de transporte (elétrico, térmico e de permeabilidade) de meios micro-não homogêneos, efetivamente anisotrópicos (porosos, fraturados, policristalinos) sob condições termodinâmicas (estresse, temperatura)
Conrad, Jacinta | jcconrad@uh. edu | Áreas de atuação: Fluxo e transporte de fluidos complexos em confinamento, motilidade próxima à superfície de microrganismos.
Ehlig-Economides, Christine | ceconomides@uh. edu | Áreas de atuação: & # 160; Engenharia de produção e reservatório em reservatórios convencionais e de xisto.
Franchek, Matthew | mfranchek@uh. edu | Áreas de especialização: Métodos baseados em modelos em diagnóstico de máquinas submarinas, monitoramento de prognósticos e desempenho, fluxo multifásico e modelagem de transferência de calor em dutos, bombas multifásicas de fluidos, otimização e análise de projetos de arquitetura submarina, hidráulica e hidráulica modelagem de fraturamento, integração de sistemas submarinos.
Ganapathy, Sivakumar | sganapathy@uh. edu | Áreas de especialização: Processo a montante e a jusante de pequenas moléculas, bioinformática e bioenergia.
Glennie, Craig | clglennie@uh. edu | Áreas de especialização: Sensoriamento remoto para resposta rápida a derramamentos de óleo no Golfo.
Han, Kye | han@uh. edu | Áreas de atuação: Projeto de tubulação, membros tubulares fabricados, aplicações offshore.
Han, Zhu | zhan2@uh. edu Áreas de atuação: Comunicação acústica submersa,
Hathon, Lori | lahathon@uh. edu | Áreas de atuação: Análise de rotina e núcleo especial, petrologia clástica, análise de qualidade de reservatórios, modelagem preditiva, aplicações de análise de imagens em física de rochas, petrografia orgânica e análise de maturidade térmica.
Hirs, Ed & # 160; & # 160; ehirs@uh. edu | Áreas de atuação: & # 160; Economia de Energia, mercados e finanças; economia de petróleo e gás; economia de eletricidade, incluindo combustíveis de energia primária fósseis, nucleares, renováveis; comércio de energia; impactos macroeconômicos da energia; seguranca energetica.
Khan, Shuhab | sdkhan@uh. edu | Áreas de atuação: especialidade, tectônica, sensoriamento remoto, SIG.
Kondapi, Phaneedra | pbkondapi@uh. edu | Áreas de especialização: garantia de fluxo, sistemas de simulação.
Kostarelos, Konstantinos | kkostarelos@uh. edu | Áreas de atuação: Tecnologias de recuperação aprimorada de óleo (EOR), particionamento de testes de rastreamento de interconexões (PITT)
Krishnamoorti, Ramanan | ramanan@uh. edu Áreas de especialização: Efeito da pressão no comportamento da fase em misturas de poliolefinas, cristalinidade do polímero em filmes volumosos e finos, transições de fase em microemulsões com base em copolímeros em bloco, estrutura e viscoelasticidade de macro e nano-compósitos, estrutura e transporte em biopolímeros .
Li, Aibing | ali2@uh. edu | Áreas de atuação: modelagem de formas de onda sintéticas, processo de construção de montanhas, crosta e estrutura do manto superior da Terra, técnicas de inversão sísmica.
Mann, Paul | pmann@uh. edu | Áreas de atuação: Tectônica, geologia do petróleo, exploração de petróleo no Golfo do México, exploração de petróleo no Caribe, exploração de petróleo na Colômbia, exploração de petróleo na Guiana-Suriname, exploração de petróleo no Brasil, exploração de petróleo na África Ocidental, exploração de petróleo na bacia Somali, petróleo gigante e campos de gás do mundo.
Mashburn, Joe | mashburn@uh. edu | Áreas de atuação: Sismologia do terremoto e estruturas da Terra.
Moore, Bill | Áreas de atuação: & # 160; Negociações comerciais offshore domésticas.
Myers, Mike | mtmyers@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Propriedades de rochas e fluidos, propriedades estáticas e dinâmicas de meios porosos.
Qin, Guan | gqin@uh. edu | Áreas de atuação: Engenharia de Petróleo.
Ramchand, Latha & # 160; | & # 160; ramchand@uh. edu | Dean, C. T. Bauer College of Business | Áreas de especialização: finanças corporativas, finanças e estratégia para o setor de energia.
Rimer, Jeff | jrimer@uh. edu | Áreas de atuação: Engenharia de cristal através do design molecular.
Senouci, Ahmed | asenouci@uh. edu | Áreas de atuação: Modelagem de otimização, programação de projetos de construção, gestão inovadora de ativos para oleodutos e gasodutos onshore e offshore, modelos de gestão de ativos para infraestruturas hídricas sustentáveis.
Shrestha, Ramesh | rishrestha@uh. edu | Áreas de atuação: Laser scanning e tecnologia de mapeamento digital.
Skogsberg, Lillian | Lillian_skogsberg @ earthlink | Áreas de atuação: Seleção de materiais para projetos submarinos em águas profundas no Golfo do México, seleção de materiais para revestimento, tubulação de produção, equipamentos de poço, umbilicais, cabeças de poço, manifolds, jumpers, módulos de controle submarino, modelagem de erosão de produção de gás de alta taxa abordagens para a prevenção da erosão na produção submarina.
Neve, Jonathan | jesnow@uh. edu | Áreas de especialização: Geologia, física e química da formação da litosfera da Terra, evolução precoce dos sistemas oceânicos de fendas, fusão parcial no manto e na petrogênese dos magmas basálticos das profundezas oceânicas, tectônica das zonas de fratura e a petrologia e estrutura de crosta oceânica inferior e exposição ao manto superior.
Stewart, Rob | rrstewar@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: exploração sísmica 3D, aquisição de dados geofísicos.
Sol, Tao | & # 160; tsun9@uh. edu | Áreas de atuação: Geoquímica de petróleo.
Thomas, William | wjthomas2@uh. edu | Áreas de atuação: Análise e controle de estampagem de chapas metálicas, projeto de máquinas e projeto de risers submarinos.
VanNieuwenhuise, Don | donvann@uh. edu | Áreas de atuação: Estratigrafia, geologia do petróleo, sistemas deposicionais clásticas terrígenas e estratigrafia de seqüências.
Wang, Guoquan | gwang@uh. edu | Áreas de atuação: Riscos costeiros, neotectônica caribenha, sismologia GPS, análise de riscos geológicos e mitigação.
Weaver, Jacqueline & # 160; & # 160; jweaver@uh. edu | Áreas de atuação: Direito do petróleo e gás, direito e política de energia, petróleo internacional, direito ambiental e recursos naturais.
Weglein, Arte | aweglein@uh. edu | Áreas de atuação: Hidrocarbonetos, pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias sísmicas que possibilitam a exploração e produção de hidrocarbonetos.
Wellner, Julia & # 160; | & # 160; jwellner@uh. edu | Áreas de especialização: Análogos de reservatórios, geometrias estratigráficas, mudanças climáticas (especificamente, mudanças na camada de gelo), aumento do nível do mar e inundações costeiras.
Willson, Richard | willson@uh. edu Áreas de atuação: Reconhecimento biomolecular e suas aplicações em separações e diagnósticos moleculares.
Yan, Fuyong | fyan@uh. edu | Áreas de atuação: Geoquímica de petróleo.
Zheng, Yingcai | yzheng12@uh. edu | Áreas de especialização: imagens sísmicas de energia subterrânea, geofísica de reservatórios.
Zhou, Hua-Wei | hzhou3@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Geofísica de exploração, Sismologia Sísmica, Geodinâmica, Tomografia Sísmica.
Midstream e amp; Rio abaixo.
Abolhassani, Mehdi | mabolhassani@uh. edu | Áreas de atuação: Projeto de sistemas de energia elétrica e gerenciamento de projetos.
Agrawal, Ashutosh | ashutosh@uh. edu | Áreas de atuação: Biofísica, mecânica de superfícies e interfaces.
Alba, Kamran | kalba@uh. edu | Áreas de atuação: Experimental, computacional & amp; dinâmica de fluidos analítica, fluxos de fluidos não newtonianos complexos, suspensões, deslocamentos multifásicos & amp; fluxos flutuantes, modelagem de fluxo de filme fino & amp; análise de estabilidade, revestimento & amp; fluxos de co-extrusão.
Arbogast, Stephen | svarbogast@uh. edu | Áreas de especialidade: & # 160; Futuro das indústrias refinadoras e petroquímicas da Costa do Golfo dos EUA, & # 160; project finance & amp; mitigação de risco político, caminhos preferidos para a comercialização de óleo de pirólise em refinarias convencionais.
Attia, Farouk | fgattia@uh. edu | Áreas de atuação: Medição de trabalho industrial, tecnologia de controle de qualidade.
Baldelli, Steven | sbaldell@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Materiais avançados, química de superfície, eletroquímica de superfície, espectroscopia a laser.
Ballarini, Roberto | rballarini@uh. edu Áreas de atuação: Desenvolvimento e aplicação de técnicas teóricas, computacionais e experimentais para caracterizar a resposta de materiais e estruturas a cargas mecânicas, térmicas e ambientais.
Ballentine, Robert | Áreas de atuação: & quot; Contratos de energia upstream e midstream, & # 160; práticas regulatórias focadas principalmente nos setores de gasoduto, telecomunicações e energia elétrica.
Barati, Masoud & # 160; | & # 160; m barati@uh. edu | Áreas de especialização: análise de dados grandes e aprendizado de máquina em redes inteligentes, operação baseada em resiliência em sistemas de energia, restauração, reconfiguração e autorrecuperação, monitoramento de sistemas de energia em sistemas de alta e baixa tensão, estimativa de estado em redes de energia incorporadas unidades de medição de phaser, segurança física cibernética na rede elétrica, modelo de otimização avançada (ADMM, convexo e não convexo), operação e controle de microrredes, proteção do sistema de energia, programação e manutenção do sistema de energia, projeto de interdependência de múltiplas infraestruturas, gerenciamento de emergências e desastres rede elétrica e portas.
Basaran, Burak | bbasaran@uh. edu | Áreas de especialização: Materiais inteligentes (ligas e polímeros com memória de forma), materiais compostos, superligas, síntese & amp; desenvolvimento de materiais inovadores em aplicações de energia verde (eólica e solar)
Benthul, Harless | harless. benthul@bwfirm | Áreas de atuação: Representação de corporações, outras entidades empresariais e pessoas físicas em questões relacionadas à legislação ambiental, com ênfase em compliance e auditoria, representação de cumprimento (civil e criminal), litígios, questões legislativas e regulatórias.
Bissada, Adry & # 160; | & # 160; kbissada@uh. edu | Áreas de atuação: & # 160; Tecnologias e ferramentas para otimizar a avaliação e exploração de recursos de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais, incluindo reservatórios de xisto ricos em gás e xisto, geração de hidrocarbonetos e análise de migração - Fatores que controlam a geração, expulsão, retenção e migração de hidrocarbonetos , acumulação e preservação de hidrocarbonetos de petróleo, estudos de sistemas petrolíferos e modelagem de bacias, Previsão de açude de reservatório associada a operações IOR e EOR, caracterização de recursos petrolíferos pesados e extrapesados e previsão de comportamento de fase petrolífera a montante e a jusante operações.
Brgoch, Jakoah & # 160; | & # 160; jbrgoch@Central. UH. EDU | Áreas de especialização: Fósforos para iluminação de estado sólido, materiais Superhard, materiais avançados.
Briggs, James | jbriggs@uh. edu | Áreas de atuação: Design molecular auxiliado por computador.
Bronk, Chris | rcbronk@uh. edu | Áreas de especialidade: & # 160; Consumo de energia do setor de TI, & # 160; segurança de computadores no setor de energia.
Burke, Marcilynn | maburke@uh. edu | Áreas de especialização: Direito ambiental e propriedade.
Cai, Chengzhi | ccai@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Síntese orgânica, filmes finos orgânicos, funcionalização de superfícies e nanoquímica.
Cao, Wenhua | wcao2@uh. edu | Áreas de atuação: Otimização em larga escala, programação inteira e linear, otimização sob incerteza.
Cardenas, Juliano | jcardena@central. uh. edu | Áreas de especialização: Direito Transnacional do Petróleo, diplomacia e geopolítica de petróleo e gás, lei de investimento transnacional e arbitragem.
Cassler, Dan | dcassler@uh. edu | Áreas de atuação: Supply chain & amp; tecnologia de logística.
Chung, Christopher | cchung@uh. edu | Áreas de atuação: Simulação de eventos discretos; simuladores de treinamento de gestão, operações e equipamentos; gestão de engenharia.
Colmenter, Ricardo | Áreas de atuação: & # 160; Transações internacionais de petróleo, & # 160; transferências de tecnologia na indústria do petróleo, & # 160; negócios internacionais de petróleo e gás.
Conklin, Arte | waconklin@uh. edu | Áreas de atuação: Segurança da informação em sistemas de controle industrial, perspectivas de engenharia de sistemas de segurança de computadores, engenharia de software segura, currículo de garantia da informação e instrução.
Dimitroff, Sashe | Sashe_dimitroff @ haynesboone | Áreas de atuação: Contencioso comercial e propriedade intelectual, disputas tecnológicas, quebra de contrato & amp; questões de fraude comercial, resolução de disputas internacionais, oil & amp; litígios relacionados ao gás, disputas ambientais e danos tóxicos em massa.
Loi | lhdo@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Química biossintética.
El Nahas, Medhat | melnahas@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Simulação numérica com modelagem LES de fluxos ondulados e estacionários combinados passando por um cilindro circular vertical.
Feng, maio | qmfeng@uh. edu | Áreas de atuação: Engenharia de qualidade e confiabilidade, otimização econômica na manufatura, probabilidade aplicada e estatística.
Fitzgibbon, Bill | fitz@uh. edu | Áreas de atuação: Equações diferenciais parciais e ordinárias, matemática aplicada, biologia matemática.
Ganapathy, Sivakumar | sganapathy@uh. edu | Áreas de especialização: Processo a montante e a jusante de pequenas moléculas, bioinformática e bioenergia.
Gao, Lu | lgao5@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: & # 160; Transporte e impacto econômico das ferrovias de curto prazo do Texas.
Ghasemi, Hadi | hghasemi@uh. edu | Áreas de atuação: Termodinâmica, transferência de calor, nanotecnologia.
Grabow, Lars & # 160; & # 160; grabow@uh. edu | Áreas de atuação: & # 160; Catálise computacional e design de material, atualização de gás natural, ativação de metano, conversão de biomassa, hidrotratamento, catálise ambiental, reações químicas nas interfaces.
Grigoriadis, Karolos | karolos@uh. edu | Áreas de atuação: Motores de combustão, sistemas e controles dinâmicos, filtragem.
Guloy, Arnold | & # 160; aguloy@uh. edu | Áreas de atuação: Síntese e caracterização de materiais sólidos cristalinos com novas estruturas e propriedades únicas, compostos híbridos orgânico-inorgânicos cristalinos, fases intermetálicas e Zintl polares, ânions Zintl solúveis.
Han, Kye | han@uh. edu | Áreas de atuação: Projeto de tubulação, membros tubulares fabricados, aplicações offshore.
Hester, Tracy | tohester@uh. edu | Áreas de especialização: Políticas e cumprimento de conformidade ambiental, conformidade e responsabilidade por mudanças climáticas, aplicação de leis ambientais a tecnologias emergentes, como nanotecnologia e energia renovável.
Hirs, Ed & # 160; & # 160; ehirs@uh. edu | Áreas de atuação: & # 160; Economia de Energia, mercados e finanças; economia de petróleo e gás; economia de eletricidade, incluindo combustíveis de energia primária fósseis, nucleares, renováveis; comércio de energia; impactos macroeconômicos da energia; seguranca energetica.
Iyer, Rupa | riyer@uh. edu | Áreas de atuação: Biotecnologia ambiental, biorremediação e biodegradação de compostos xenobióticos, interdisciplinaridade de ensino e pesquisa interdisciplinar.
Kamrani, Ali | akamrani@uh. edu | Áreas de atuação: Engenharia de sistemas, automação fabril e robótica.
Khator, Suresh | skhator@uh. edu | Áreas de atuação: Modelagem de energia, projeto de instalações.
Krishnamoorti, Ramanan | ramanan@uh. edu Áreas de especialização: Efeito da pressão no comportamento da fase em misturas de poliolefinas, cristalinidade do polímero em filmes volumosos e finos, transições de fase em microemulsões com base em copolímeros em bloco, estrutura e viscoelasticidade de macro e nano-compósitos, estrutura e transporte em biopolímeros .
Kulkarni, Yashashree | ykulkarni@uh. edu | Áreas de atuação: Mecânica computacional, ciência dos materiais.
Lake, Kathleen | Áreas de atuação: & # 160; Lei estadual e federal de serviços públicos e regulamentação de energia, transações de energia.
Lee, Randy | trlee@uh. edu | Áreas de atuação: Filmes finos orgânicos fluorados seletivamente, interfaces orgânicas complexas com composição local controlada, estrutura e função, crescimento e manipulação de nanopartículas, biopolímeros e polímeros condutores, e desenvolvimento de catalisadores de polimerização.
Liu, Dong | dongliu@uh. edu | Áreas de atuação: Fenômenos de transporte térmico em microescala.
Lubchenko, Vassiliy | vlubchen@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Materiais avançados, biofísica, eletrônica molecular.
Mavrokefalos, Anastassios | amavrokefalos@uh. edu | Áreas de atuação: Transporte de energia micro / nanoescala, conversão de energia em estado sólido.
Maio, Elebeoba | eemay@central. uh. edu Áreas de atuação: Redes acopladas, redes acopladas ao patógeno hospedeiro.
Maio, Henry | Áreas de atuação: & # 160; Aspectos regulatórios, de políticas e transacionais das indústrias de gás natural e elétrico.
Moges, Mequanint | mmoges@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Projeto e otimização de redes de sensores sem fio, avaliação de desempenho e otimização de sistemas computacionais e de comunicação.
Moghaddam, Hassan | hmoghaddam@uh. edu | Áreas de especialização: desenvolvimento de sites, estudo de viabilidade, engenharia preliminar, engenharia de projeto, engenharia de construção, estradas, instalações de tratamento de água e esgoto, sistema de coleta de águas residuais, sistema de distribuição de água, análises e melhorias de drenagem, desenvolvimento de terras, melhorias de infraestrutura e estudos regionais de controle de enchentes .
Palmer, Jeremy | jcpalmer@uh. edu | Áreas de atuação: Desenvolvimento de modelos moleculares detalhados para sistemas de matéria condensada, desde líquidos e vidros até proteínas e materiais nano-porosos.
Pascali, Raresh | rpascali@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Engenharia de tecnologia, tecnologia automotiva.
Ramchand, Latha & # 160; | & # 160; ramchand@uh. edu | Dean, C. T. Bauer College of Business | Áreas de especialização: finanças corporativas, finanças e estratégia para o setor de energia.
Rifai, Hanadi | rifai@central. uh. edu Áreas de atuação: Fluxo de água subterrânea e modelagem de transportes, sistemas de informação geográfica.
Rimer, Jeff | jrimer@uh. edu | Áreas de atuação: Engenharia de cristal através do design molecular.
Rixey, Bill | wrixey@uh. edu Áreas de atuação: Processos físico-químicos, destino e transporte de produtos químicos, avaliação de riscos ambientais.
Robles-Hernandez, Francisco | fcrobles@uh. edu | Áreas de especialização: Compósitos de matriz cerâmica e metal nanoestruturados reforçados com vários tipos de nanoestruturas de carbono, sonoquímica para a síntese de dióxido de titânio nanoestruturado usado para aplicações fotocatalíticas.
Sakmar, Susan | slsakmar@Central. UH. EDU | Áreas de atuação: Direito comercial internacional, mercados globais de gás natural com foco particular em GNL e desenvolvimento global de gás de xisto.
Schulze, Lawrence | ljhs@uh. edu | Áreas de atuação: Ergonomia e fatores humanos, engenharia de segurança, projeto e avaliação de sistemas e reabilitação / biomecânica.
Senouci, Ahmed | asenouci@uh. edu | Áreas de atuação: Modelagem de otimização, programação de projetos de construção, gestão inovadora de ativos para oleodutos e gasodutos onshore e offshore, modelos de gestão de ativos para infraestruturas hídricas sustentáveis.
Sherman, Scott | Áreas de atuação: & # 160; Gestão de passivos ambientais, & # 160; revitalização de propriedades contaminadas.
Skelton, James | Áreas de atuação: & # 160; Petróleo e gás internacionais, & # 160; transações internacionais de petróleo.
